Велосипед FORWARD 29" 21ск APACHE 3.0 disc all
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00004811 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Гидравлика |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
28 990 ₽
Велосипед FORWARD 29" 24ск NEXT 2.0 disc
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000224 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Гидравлика |
| Кол. скоростей | 24 |
Характеристики
37 500 ₽
Велосипед FORWARD 29" 21ск APACHE 2.0 disc all
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000223 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
26 900 ₽
Велосипед FORWARD 27.5" 21ск APACHE 2.0 DISC
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 27,5" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000216 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
26 500 ₽
Велосипед FORWARD 27.5" 21ск APACHE 1.0
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 27,5" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000215 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | V-Brake |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
28 990 ₽
Велосипед FORWARD 26" 8ск BIZON FAT
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 26" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000214 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | FAT |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 8 |
Характеристики
42 160 ₽
Велосипед FORWARD 26" 21ск AL 26D
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 26" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000202 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
21 900 ₽
Велосипед FORWARD 24" 6ск VALENCIA 2.0
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 24" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00000182 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Складные |
| Тормоза | V-Brake |
| Кол. скоростей | 6 |
Характеристики
14 600 ₽
Велосипед FORWARD 24" 18ск TITAN 3.0 disc
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 24" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00000172 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 18 |
Характеристики
15 900 ₽
Велосипед FORWARD 20" 6ск ARSENAL 2.0 скл.
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000167 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Складные |
| Тормоза | V-Brake |
| Кол. скоростей | 6 |
Характеристики
14 500 ₽
Велосипед FORWARD 20" 1ск Scorpions 1.0
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00000162 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | Ножные |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
11 500 ₽
