Велосипед Аист 20" 1-sp ZUMA
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006700 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
10 500 ₽
Велосипед Аист 16" 1-sp ZUMA
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006699 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 500 ₽
Велосипед Аист WIKI 16
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006656 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 500 ₽
Велосипед Аист Molly 16
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00006627 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 200 ₽
Велосипед Аист Molly 20
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00006626 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
10 100 ₽
Велосипед Аист WIKI 18
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00006384 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
10 200 ₽
Велосипед Аист Pluto 18
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006383 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
10 100 ₽
Велосипед Аист Pluto 16
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006382 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 300 ₽
Велосипед Аист Pluto 20
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006350 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
10 400 ₽
Велосипед Аист 14" 1-sp Lilo
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 14" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006348 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 000 ₽
Велосипед AIST LILO 16 16
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006347 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 400 ₽
Велосипед Аист Spike 16
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00006342 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 200 ₽
Велосипед Аист Pluto 14
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 14" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006340 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
8 900 ₽
Велосипед Аист Stitch 18
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006338 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 800 ₽
Велосипед AIST STITCH 16 16
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006337 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
9 300 ₽
Велосипед Аист Stitch 14
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 14" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00006336 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
8 900 ₽
