Велосипед Аист 20" 1-sp Serenity 1.0
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00003031 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | Ножные |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
11 500 ₽
Велосипед Аист Quest 29 Disc MD
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00003026 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
22 600 ₽
Велосипед Аист 28" 1-sp 28-245 + корз.
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 28" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00003025 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Городские велосипеды |
| Тормоза | Ножные |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
13 900 ₽
Велосипед Аист 29" 21-sp Slide 2.0 D ал.
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | МТовар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000684 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Гидравлика |
| Кол. скоростей | 24 |
Характеристики
42 500 ₽
Велосипед Аист 24" 21-sp Rosy junior 2.0
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000683 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | V-Brake |
| Пол | Lady |
Характеристики
22 900 ₽
Велосипед Аист 24" 6-sp Rosy junior 1.0
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 24" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000682 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | V-Brake |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 6 |
Характеристики
18 800 ₽
Велосипед Аист 24" 6-sp Rocky junior 1.0
| Материал рамы | Сталь |
| Реквизиты | МТовар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000680 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | V-Brake |
Характеристики
18 800 ₽
Велосипед Аист 29" 21-sp Rocky 2.0 Disc MD ал.
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000679 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
34 400 ₽
Велосипед Аист 26" 21-sp Rocky 1.0 Disc MD ал.
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 26" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000678 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
26 900 ₽
Велосипед Аист 26" 21-sp Rocky 1.0 ал.
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 26" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000677 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | V-Brake |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
25 000 ₽
Велосипед Аист 26" 21-sp Quest Disс MD ст.
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 26" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000676 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
Велосипед Аист 26" 21-sp Quest ст.
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 26" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик) М, Товар, 00-00000675 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | V-Brake |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
20 500 ₽
Велосипед Аист 20" 6-sp Pirate 2,0 Амор. вилка
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000674 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АИСТ |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | V-Brake |
| Кол. скоростей | 6 |
Характеристики
14 900 ₽
Велосипед KRAKKEN Barbossa
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса | 29" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000642 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | Krakken |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
23 900 ₽
Велосипед Krakken 24" 6-sp Bones disc HT, сталь
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 24" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000641 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | Krakken |
| Тип велосипеда | Подростковый |
| Тормоза | Disk |
| Кол. скоростей | 6 |
Характеристики
19 300 ₽
Велосипед Krakken 28" 1-sp Admiral Men + корз.
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 28" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005724 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | Krakken |
| Тип велосипеда | Городские велосипеды |
| Тормоза | Ножные |
| Пол | Men |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
13 700 ₽
