Мопед МИНСК D4 50см3 Зеленый
| Диаметр колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Мото) (Для характеристик), Товар, 00-00003024 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | Минск |
Характеристики
79 000 ₽
Мотоцикл МИНСК D4 125см3 Зеленый
| Диаметр колеса | 3,0х18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Мото) (Для характеристик), Товар, 00-00002794 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | Минск |
Характеристики
120 000 ₽
Мотоцикл BAJAJ Avenger 220 Cruise
| Диаметр колеса | 90 / 90 х 17. 130 / 90 х 15 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00002610 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | BAJAJ |
Характеристики
220 000 ₽
Питбайк Racer NX 125
| Диаметр колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009570 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Питбайк Racer MX125E
| Диаметр колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009569 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Racer |
Характеристики
Мотоцикл Bajaj Dominar 250
| Диаметр колеса | 100/80-17.130/70-17 |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Мото) (Для характеристик), Товар, 00-00009568 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
Характеристики
Питбайк Racer RX125
| Диаметр колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009567 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Racer |
Характеристики
Эндуро Racer Z4
| Диаметр колеса | 110/90-18 / 110/90-21 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009566 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer RC300-GY8B BOOSTER
| Диаметр колеса | 90/100-21 / 110/100-18 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009565 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer Z3
| Диаметр колеса | 80/100-21 / 120/80-17 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009564 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer Z5
| Диаметр колеса | 80/100-21 / 120/90-18 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009563 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer RC300-GY8B Bros
| Диаметр колеса | 80/100-21 / 4,60-18 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009562 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer RC300-GY8V XSR
| Диаметр колеса | 90/100-21 / 110/100-18 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009561 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эднуро Racer RC300-GY8K XVR
| Диаметр колеса | 90/100-21 / 120/90-18 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009560 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer RC300-GY8 Ranger 300
| Диаметр колеса | 3,00-21 / 4,60-18 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009559 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики
Эндуро Racer RC250GY-C2 Panther
| Диаметр колеса | 80/100-19 / 4,60-17 |
| Реквизиты | Цвет мотоциклов, Товар, 00-00009558 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
Характеристики












