Услуги
| ПРАЙС-ЛИСТ ВЕЛОМАСТЕРСКОЙ | |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА (цены указаны за работу без учёта стоимости комплектущих) |
| ТО ВЕЛОСИПЕДА: • Настройка тормозов • Настройка переключателей • Смазка цепи • Протяжка болтов • Простая протяжка втулок • Правка "восьмёрок" • Переборка, смазка передней и задней втулок, рулевой, каретки. |
3000 руб. |
| Сборка из заводской упаковки | 800-1500 руб. |
| Хранение (за день) | 50 руб. |
| Дигностика (без последующего ремонта) | 300 руб. |
| 2. Колёса | |
| Замена камеры | 200/350 руб. |
| Замена покрышки | 200/350 руб. |
| Исправление восьмерки | от 400 руб. |
| Исправление яйца | 1000 руб. |
| Протяжка колес | 600 руб. |
| Установка тормозного диска | 600 руб. |
| Накачка колес | Бесплатно |
| 3. Рама, рулевая,седло | |
| Замена "петуха" | 800 руб. |
| Регулировка люфта рулевой колонки | 500 руб. |
| Обслуживание рулевой колонки | 1000 руб. |
| Замена рулевой колонки | 1000 руб. |
| Регулировка люфта рулевой колонки | 500 руб. |
| Установка рулевой колонки | 1000 руб. |
| Замена подсиделбного штыря | 300/500 руб. |
| Обрезка подсидельного штыря | 300 руб. |
| Замена седла | 500 руб. |
| Установка заднего амортизатора | 600 руб. |
| Настройка заднего амортизатора | 100 руб. |
| 4. Вилка, руль. | |
| Замена вилки на собранном велосипеде | 1200 руб. |
| Установка, демонтаж якоря | 300 руб. |
| Настройка вилки | 1000 руб. |
| Замена выноса | 500/ 1000 руб. |
| Замена грипс | 300 руб. |
| Установка рогов | 500 руб. |
| Замена руля (с переустановкой манеток, грипс и тд.) | 1500 руб. |
| 5. Каретка, шатуны, педали | |
| Замена каретки без шатунов | 600 руб. |
| Замена каретки со снятием шатунов | 1200 руб. |
| Установка каретки на раму | 1000 руб. |
| Замена звезд на системе без снятия шатунов | 500 руб. |
| Замена звезд на системе со снятием шатуна | 600 руб. |
| Прочистка звезд системы | 1500 руб. |
| Замена шатунов | 600 руб. |
| Установка шатунов на раму | 600 руб. |
| Замена педалей | 500 руб. |
| Установка педалей | 250 руб. |
| 6.Цепь | |
| Замена цепи | 800 руб. |
| Установка цепи | 400 руб. |
| Чистак цепи | 800 руб. |
| Смазка цепи | 200 руб. |
| 7. Втулки, трещетки, касеты | |
| Замена трещотки | 800 руб. |
| Замена кассеты | 1000 руб. |
| Установка кассеты на колесо | 500 руб. |
| Замена пром-подшипников задней втулки | 1000 руб. |
| Замена пром-подшибников передней втулки | 600 руб. |
| Переборка втулки задней на насыпных подшибниках | 1000 руб. |
| Переборка втулки передней на насыпных подшибниках | 800 руб. |
| Регулировка (подтяжка) втулки | 300/600 руб. |
| 8. Тормоная система | |
| Замена троса тормоза с настройкой | 500 руб. |
| Замена рубашки троса | 500 руб. |
| Установка тросика+рубашки | 700 руб. |
| Настройка тормоза дискового | 300 руб. |
| Настройка трмоза ободного | 300 руб. |
| Прокачка тормоза | 1000 руб. (1 колесо) |
| Ремонт гидравлического тормоза | от 1000 руб. |
| Замена колодок | 500 руб. |
| Замена тормоза дискового | 500 руб. |
| Замена тормоза бодного | 500 руб. |
| Установка ободного тормоза | 800 руб. |
| Замена тормозных ручек механических | 500 руб. |
| 9. Переключение передач | |
| Настройка переключателя заднего | 500-1000 руб. |
| Настройка переключателя переднего | 500-1000руб. |
| Замена троса переключателя | 500 руб. |
| Замена рубашки | 500-800 руб. |
| Замена переключателя заднего | 1000 руб. |
| Замена переключателя переднего | 1000 руб. |
| Замена манеток с настройкой | 1000 руб. |
| Замена роликов заднего переключателя | 500 руб. |
| 10. Аксессуары | |
| Установка веломпьютера с настройкой | 1000 руб. |
| Установка багажника | 1500 руб |
| Установка крыльев | 600 руб. |
| Установка подножки | 600 руб. |
| Установка прочих аксессуаров | от 300 руб. |
| Примечание | |
| Стоимость работ дана без учета цены заменяемых деталей . Детали оплачиваются отдельно. | |
| Велосипеды принимаются в ремонт в чистом виде!!! | |
