Велосипед FORWARD 29" 9ск SPORTING X disc
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 29" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005369 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | Disk |
Кол. скоростей | 9 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 20" 7 ск RISE 20 2.0
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 20" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005367 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Детские |
Тормоза | V-Brake |
Кол. скоростей | 7 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 26" 18ск. IRIS 2.0 disc
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 26" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005366 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | Disk |
Пол | Lady |
Кол. скоростей | 18 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 28" 7ск. PARMA
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 28" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005129 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Городские велосипеды |
Тормоза | V-Brake |
Кол. скоростей | 7 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 26" 1ск GRACE 1.0
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 26" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005128 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Городские велосипеды |
Тормоза | Ножные |
Пол | Lady |
Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 20" 7ск BIZON MICRO
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 20" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00005127 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | полу, FAT |
Тормоза | Disk |
Кол. скоростей | 7 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 24" 7ск TWISTER 2.0 disk
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 24" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00004817 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Подростковый |
Тормоза | Disk |
Кол. скоростей | 7 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 20" 6 ск.UNIT PRO disk
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 20" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00004812 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Детские |
Тормоза | Disk |
Кол. скоростей | 6 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 26" 21ск. Terra 1.0
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 26" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00004616 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Двухподвес |
Тормоза | V-Brake |
Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 26" 21ск FLASH 3.0
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 26" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00003476 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | V-Brake |
Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 29" 21ск SPORTING 2,1disc
Материал рамы | Сталь |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000225 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | Disk |
Характеристики
Велосипед FORWARD 28" 14ск. IMPULSE 1.0
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 28" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000222 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Кросс |
Тормоза | V-Brake |
Кол. скоростей | 14 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 27.5" 21ск SPORTING 3.0 DISC
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 27,5" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000221 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | Гидравлика |
Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 27.5" 21ск SPORTING 2.0 DISC
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 27,5" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000220 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | Disk |
Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 27.5" 21ск SPORTING 1.0
Материал рамы | Сталь |
Диаметр колеса | 27,5" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000219 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | V-Brake |
Кол. скоростей | 21 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 27.5" 24ск NEXT 2.0 DISC
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колеса | 27,5" |
Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00000217 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | Без НДС |
Производитель | FORWARD |
Тип велосипеда | Горные |
Тормоза | Disk |
Кол. скоростей | 24 |
Характеристики