Велосипед NOVATRACK 20" 1-sp STRIKE
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001486 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 20" 1-sp VECTOR
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001485 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед АВТ 20" 1-sp Black Aqua Camilla
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 20" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001475 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АВТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 18" 1-sp STRIKE
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001400 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 18" 1-sp FR-10
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001389 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед FORWARD 18" 1-sp AZURE
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001385 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | FORWARD |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед АВТ 18" 1-sp Black Aqua Princess
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001379 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АВТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед Stels 18" 1-sp Flyte Lady
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 18" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, LU089095 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | Stels |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 16" 1-sp Багира
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001371 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 16" 1-sp Vector
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001370 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 16" 1-sp URBAN
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001369 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 16" 1-sp STRIKE
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001368 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед NOVATRACK 16" 1-sp MAPLE
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001366 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | NOVATRACK |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед АВТ 16" 1-sp BLACK AQUA Velorun
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001363 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Производитель | АВТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед АВТ 16" 1-sp BLACK AQUA Sunshine
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001344 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АВТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Пол | Lady |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
Велосипед АВТ 16" 1-sp BLACK AQUA sport
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 16" |
| Реквизиты | Товар (и/х) (Велосипеды) (Для характеристик), Товар, 00-00001338 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Без НДС |
| Производитель | АВТ |
| Тип велосипеда | Детские |
| Тормоза | Ножные |
| Детские | С боковыми колесами |
| Кол. скоростей | 1 |
Характеристики
